地址:德州市陵城区武佑街中段
联系人:岳经理
手机:15166903399
电话:0534-2139799
传真:0534-6125599
QQ:568586312
HDPE土工膜的国家执行标准一:城建标准
城建CJ/T 234-2006标准是垃圾填埋场用光面土工布的环保防渗材料,也是国家所设计的城市建设标准,目前城建标准的HDPE土工膜是国内较高的标准,城建标对产品的要求较多较高,所涉及的厚度是0.75mm,1.0mm,1.25mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm和3.0mm。所检测的指标项目由下表列出:
垃圾填埋场用光面土工膜技术指标(CJ/T 234-2006)www.jtxclkj.com
所检项目 | 单位 | 厚度mm(0.75 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0) |
密度 | g/cm2 | 0.939 |
拉伸性能 | 正常指标要求 | |
屈服强度 | N/mm | 正常指标要求 |
断裂强度 | N/mm | 正常指标要求 |
屈服伸长率 | % | 12 |
断裂伸长率 | % | 700 |
直角撕裂 | N | 正常指标要求 |
穿刺强度 | N | 正常指标要求 |
耐环境应力开裂 | h | 300 |
炭黑含量 | % | 2.0~3.0 |
炭黑分散性 | 按要求 | |
氧化诱导时间 | OIT | |
标准 | OIT | 100 |
高压 | OIT | 400 |
85℃烘箱老化 | 按要求 | |
烘烤90d后,标准OIT的保留 | % | 55 |
烘烤90d后,高压OIT的保留 | % | 80 |
抗紫外线强度 | UV | 按要求 |
紫外线照射1600h后,标准OIT的保留 | % | 50 |
紫外线照射1600h后,高压OIT的保留 | % | 50 |
-70℃低温冲击脆化性能 | 通过 | |
水蒸气渗透系数 | g.cm/(cm2.s.Pa) | ≤1.0×10-13 |
尺寸稳定性 | % | ±2 |
上述所有指标按要求执行 |